Un conjunto de datos es información sobre prospectos, negociaciones, campos personalizados, compañías y otros elementos de Bitrix24. Estos datos se pueden utilizar en BI Builder, Power BI y Looker Studio. Te ayudarán a crear nuevos informes y complementar los existentes.
En este artículo, enumeraremos todos los conjuntos de datos disponibles y proporcionaremos una descripción de sus campos.
Negociaciones
crm_deal - negociaciones
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador de la negociación | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación de la negociación | Fecha |
CREATED_BY_ID | Identificador del empleado que creó la negociación | Número |
CREATED_BY | Identificador y nombre del empleado que creó la negociación | Cadena |
CREATED_BY_NAME | Nombre del empleado que creó la negociación | Cadena |
DATE_MODIFY | Fecha y hora de modificación de la negociación | Fecha |
MODIFY_BY_ID | Identificador del empleado que modificó la negociación | Número |
MODIFIED_BY | Identificador y nombre del empleado que modificó la negociación | Cadena |
MODIFIED_BY_NAME | Nombre del empleado que modificó la negociación | Cadena |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable de la negociación | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable de la negociación | Cadena |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identificador y nombre del departamento de la persona responsable de la negociación | Cadena |
MOVED_BY_ID | Identificador del empleado que cambió la etapa de la negociación | Número |
MOVED_BY | Identificador y nombre del empleado que cambió la etapa de la negociación | Cadena |
MOVED_BY_NAME | Nombre del empleado que cambió la etapa de la negociación | Cadena |
MOVED_TIME | Fecha y hora del cambio de la etapa de la negociación | Fecha |
LEAD_ID | Identificador del prospecto que fue convertido en negociación | Número |
COMPANY_NAME | Nombre de la compañía | Cadena |
COMPANY_ID | Identificador de la compañía vinculada a la negociación | Número |
COMPANY | Identificador y nombre de la compañía vinculada a la negociación | Cadena |
CONTACT_ID | Identificador del contacto vinculado a la negociación | Número |
CONTACT_NAME | Nombre del contacto | Cadena |
CONTACT | Identificador y nombre del contacto vinculado a la negociación | Cadena |
OPENED | La opción "Disponible para todos" está habilitada en la negociación (Y – sí, N – no) | Cadena |
TITLE | Nombre de la negociación | Cadena |
CRM_PRODUCT | Identificador y nombre del producto en la negociación | Cadena |
CATEGORY | Identificador y nombre del pipeline de la negociación | Cadena |
STAGE_ID | Identificador de la etapa de la negociación | Cadena |
STAGE | Identificador y nombre de la etapa de la negociación | Cadena |
STAGE_SEMANTIC_ID | Identificador de la fase de la negociación (F, failed – negociación perdida, S, success – negociación ganada, P, processing – negociación en progreso) | Cadena |
STAGE_SEMANTIC | Identificador de la fase de la negociación (Ganada, Perdida, En progreso) | Cadena |
IS_NEW | Negociación nueva (Y – sí, N – no) | Cadena |
IS_RECURRING | Negociación recurrente (Y – sí, N – no) | Cadena |
IS_RETURN_CUSTOMER | Negociación repetida (Y – sí, N – no) | Cadena |
CLOSED | Negociación cerrada (Y – sí, N – no) | Cadena |
TYPE_ID | Tipo de la negociación | Cadena |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importe esperado en moneda de reportes | Número |
OPPORTUNITY | Importe esperado | Número |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Importe esperado ingresado manualmente (Y – sí, N – no) | Cadena |
TAX_VALUE | Impuesto | Número |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Impuesto en moneda de reportes | Número |
CURRENCY_ID | Identificador de la moneda | Cadena |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Moneda de reportes | Cadena |
PROBABILITY | Probabilidad del cierre exitoso de la negociación | Número |
COMMENTS | Comentarios en la negociación | Cadena |
BEGINDATE | Es igual a la fecha de creación, se establece automáticamente | Fecha |
CLOSEDATE | Fecha de cierre planificada. De forma predeterminada, es igual a la fecha de creación + 7 días. | Fecha |
LOCATION_ID | Ubicación del cliente | Número |
SOURCE_ID | Identificador de la fuente de la negociación | Cadena |
SOURCE | Identificador y nombre de la fuente | Cadena |
SOURCE_DESCRIPTION | Descripción de la fuente | Cadena |
ORIGINATOR_ID | Identificador del sistema externo | Cadena |
ORIGIN_ID | Identificador de la negociación en el sistema externo | Cadena |
ADDITIONAL_INFO | Información adicional | Cadena |
UTM_SOURCE | Fuente publicitaria, UTM_SOURCE en la ficha de la negociación | Cadena |
UTM_MEDIUM | Medio publicitario, UTM_MEDIUM en la ficha de la negociación | Cadena |
UTM_CAMPAIGN | Campaña publicitaria, UTM_CAMPAIGN en la ficha de la negociación | Cadena |
UTM_CONTENT | Contenido publicitario, UTM_CONTENT en la ficha de la negociación | Cadena |
UTM_TERM | Término publicitario, UTM_TERM en la ficha de la negociación | Cadena |
BANK_DETAIL_ID | Identificador de datos bancarios | Número |
CRM_PRODUCT_ID | Identificador del producto en la ficha de la negociación | Número |
CRM_PRODUCT_COUNT | Número de productos en la ficha de la negociación | Cadena |
WEBFORM_ID | Identificador del formulario de CRM | Número |
WEBFORM_NAME | Nombre del formulario de CRM | Cadena |
WEBFORM | Identificador y nombre del formulario de CRM | Cadena |
crm_deal_uf - campos personalizados de negociaciones
Los campos personalizados se transfieren automáticamente al conjunto de datos. Su número depende del número de campos en Bitrix24. Los nombres de los campos se asignan en el momento de creación en formato UF_CRM_123456789
.
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
DEAL_ID | Identificador de la negociación | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación de la negociación | Fecha |
CLOSEDATE | Fecha de cierre planificada | Fecha |
UF_CRM_123456789 | Nombre del campo personalizado | Cadena |
UF_CRM_* | Los demás campos personalizados de Bitrix24 | Cadena |
crm_deal_stage_history - historial de negociaciones
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del registro | Número |
TYPE_ID | Tipo del registro. Valores: 1 - creación de la entidad, 2 - transición a una etapa intermedia, 3 - transición a la etapa final | Número |
DEAL_ID | Identificador de la negociación. Es el identificador de la entidad con el estado cambiado, en este caso, el ID de la negociación | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación del registro. Es decir, cuándo la negociación pasó a la etapa | Fecha |
START_DATE | Fecha y hora de inicio de la etapa. Loa valores de los campos crm_deal_stage_history.START_DATE y crm_deal.BEGINDATE son iguales | Fecha |
END_DATE | Fecha y hora de finalización de la etapa. Los valores de los campos crm_deal_stage_history.END_DATE y crm_deal.CLOSEDATE son iguales | Fecha |
ASSIGNED_BY_NAME | Nombre de la persona responsable de la negociación | Cadena |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable de la negociación | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable de la negociación | Cadena |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identificador y nombre del departamento de la persona responsable | Cadena |
STAGE_SEMANTIC_ID | Identificador de la fase de la negociación (F, failed – negociación perdida, S, success – negociación ganada, P, processing – negociación en progreso) | Cadena |
STAGE_SEMANTIC | Identificador de la fase de la negociación (Ganada, Perdida, En progreso) | Cadena |
STAGE_ID | Identificador de la etapa | Cadena |
STAGE | Identificador y nombre de la etapa | Cadena |
STAGE_NAME | Nombre de la etapa | Cadena |
CATEGORY | Identificador y nombre del pipeline de la negociación | Cadena |
CATEGORY_NAME | Nombre del pipeline de la negociación | Cadena |
CATEGORY_ID | Identificador del pipeline de la negociación | Número |
crm_deal_product_row - productos en negociaciones
En la versión de Bitrix24 En Premisa, se requiere el módulo iblock para trabajar con los campos PARENT, SUPERPARENT, SUPERSUPERPARENT. Dependiendo de la versión del bloque de información se utilizan diferentes tablas y campos:
Para la versión 1.0 del bloque de información:
- Tabla: b_iblock_element_property. Campos: IBLOCK_ELEMENT_ID, IBLOCK_PROPERTY_ID.
Para la versión 2.0 del bloque de información:
- Tabla: b_iblock_element_prop_s{ID del bloque}. Campos: PROPERTY_{ID de la propiedad "Elemento del catálogo"}, IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Tabla: b_iblock_section_element. Campo: IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Tabla: b_iblock_section. Campo: ID, NAME.
Para el campo INSTOCK se requieren los módulos catalog y sale. Se utilizan los siguientes campos y tablas:
- Tabla: b_catalog_docs_element. Campos: DOC_ID, ELEMENT_ID.
- Tabla: b_catalog_store_docs. Campos: ID, DOC_TYPE, STATUS, DATE_STATUS.
- Tabla: b_sale_basket. Campos: QUANTITY, ID, PRODUCT_ID.
- Tabla: b_sale_order_dlv_basket. Campos: ORDER_DELIVERY_ID, BASKET_ID.
- Tabla: b_sale_order_delivery. Campos: ID, DEDUCTED, DATE_DEDUCTED.
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del registro | Número |
DEAL_ID | Identificador de la negociación | Número |
DEAL_DATE_CREATE | Fecha y hora de creación de la negociación | Fecha |
DEAL_CLOSEDATE | Fecha y hora de cierre de la negociación | Fecha |
PRODUCT | Identificador y nombre del producto o servicio | Cadena |
PRODUCT_ID | Identificador del producto o servicio | Número |
PRODUCT_NAME | Nombre del producto o servicio | Cadena |
PRICE | Precio del producto o servicio | Número |
PRICE_EXCLUSIVE | Precio sin impuesto, con descuento | Número |
PRICE_NETTO | Precio sin descuento ni impuesto | Número |
PRICE_BRUTTO | Precio sin descuento, con impuesto | Número |
QUANTITY | Cantidad de productos o servicios | Número |
DISCOUNT_TYPE | Identificador y nombre del tipo del descuento | Cadena |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identificador del tipo del descuento | Número |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nombre del tipo del descuento | Cadena |
DISCOUNT_RATE | Importe del descuento, % | Número |
DISCOUNT_SUM | Cantidad del descuento | Número |
TAX_RATE | Importe del impuesto, % | Número |
TAX_INCLUDED | Impuesto incluído en el precio (Y - sí, N - no) | Cadena |
CUSTOMIZED | El producto fue editado manualmente (Y - sí, N - no) | Cadena |
MEASURE | Código y nombre de la unidad de medida | Cadena |
MEASURE_CODE | Código de la unidad de medida | Número |
MEASURE_NAME | Nombre de la unidad de medida | Cadena |
SORT | Orden de clasificación | Número |
CATEGORY | Identificador y nombre del pipeline de la negociación (por ejemplo, "[234] Leche") | Cadena |
CATEGORY_NAME | Nombre del pipeline de la negociación (por ejemplo, "Leche") | Cadena |
PARENT | Sección de productos (por ejemplo, "yogures") | Cadena |
SUPERPARENT | Sección padre de PARENT (por ejemplo, "productos lácteos") | Cadena |
SUPERSUPERPARENT | Sección padre de SUPERPARENT (por ejemplo, "productos perecederos") | Cadena |
Prospectos
crm_lead - prospectos
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del prospecto | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación del prospecto | Fecha |
CREATED_BY_ID | Identificador del empleado que creó el prospecto | Número |
CREATED_BY | Identificador y nombre del empleado que creó el prospecto | Cadena |
DATE_MODIFY | Fecha y hora de modificación del prospecto | Fecha |
MODIFY_BY_ID | Identificador del empleado que modificó el prospecto | Número |
MODIFIED_BY | Identificador y nombre del empleado que modificó el prospecto | Cadena |
MODIFIED_BY_NAME | Nombre del empleado que modificó el prospecto | Cadena |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable del prospecto | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable del prospecto | Cadena |
ASSIGNED_BY_NAME | Nombre de la persona responsable del prospecto | Cadena |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identificador y nombre del departamento de la perosna responsable del prospecto | Cadena |
COMPANY_ID | Identificador de la compañía vinculada al prospecto | Número |
COMPANY_NAME | Nombre de la compañía vinculada al prospecto | Cadena |
COMPANY_TITLE | Valor del campo "Nombre de la compañía" | Cadena |
COMPANY | Identificador y nombre de la compañía vinculada al prospecto | Cadena |
CONTACT_ID | Identificador del contacto vinculado al prospecto | Número |
CONTACT_NAME | Nombre del contacto vinculado al prospecto | Cadena |
CONTACT | Identificador y nombre del contacto vinculado al prospecto | Cadena |
OPENED | La opción "Disponible para todos" está habilitada en el prospecto (Y – sí, N – no) | Cadena |
TITLE | Nombre del prospecto | Cadena |
NAME | Nombre del cliente en la ficha del prospecto | Cadena |
LAST_NAME | Apellido del cliente en la ficha del prospecto | Cadena |
SECOND_NAME | Segundo nombre del cliente en la ficha del prospecto | Cadena |
FULL_NAME | Nombre completo del cliente en la ficha del prospecto | Cadena |
POST | Puesto del cliente en la ficha del prospecto | Cadena |
STATUS_ID | Identificador del estado del prospecto | Cadena |
STATUS_NAME | Nombre del estado del prospecto | Cadena |
STATUS | Identificador y nombre del estado del prospecto | Cadena |
STATUS_DESCRIPTION | Descripción del estado en la ficha del prospecto | Cadena |
STATUS_SEMANTIC_ID | Identificador del grupo de estados del prospecto (F, failed – prospecto perdido, S, success – prospecto convertido, P, processing – prospecto en progreso) | Cadena |
STATUS_SEMANTIC | Nombre del grupo de estados del prospecto (Convertido, Perdido, En progreso) | Cadena |
IS_RETURN_CUSTOMER | Prospecto repetido (Y – sí, N – no) | Cadena |
OPPORTUNITY | Importe esperado | Número |
CURRENCY_ID | Identificador de la moneda | Cadena |
COMMENTS | Comentarios en el prospecto | Cadena |
SOURCE_ID | Identificador del origen del prospecto | Cadena |
SOURCE_NAME | Nombre del origen del prospecto | Cadena |
SOURCE | Identificador y nombre del origen del prospecto | Cadena |
SOURCE_DESCRIPTION | Descripción del origen del prospecto | Cadena |
ORIGINATOR_ID | Identificador del sistema externo | Cadena |
ORIGIN_ID | Identificador del prospecto en el sistema externo | Cadena |
UTM_SOURCE | Fuente publicitaria, UTM_SOURCE en la ficha del prospecto | Cadena |
UTM_MEDIUM | Medio publicitario, UTM_MEDIUM en la ficha del prospecto | Cadena |
UTM_CAMPAIGN | Campaña publicitaria, UTM_CAMPAIGN en la ficha del prospecto | Cadena |
UTM_CONTENT | Contenido publicitario, UTM_CONTENT en la ficha del prospecto | Cadena |
UTM_TERM | Término publicitario, UTM_TERM en la ficha del prospecto | Cadena |
CRM_PRODUCT_ID | Identificador del producto en la ficha del prospecto | Cadena |
CRM_PRODUCT | Identificador y nombre del producto en la ficha del prospecto | Cadena |
CRM_PRODUCT_COUNT | Cantidad de productos en la ficha del prospecto | Cadena |
CRM_PRODUCT_NAME | Nombre de productos en la ficha del prospecto | Cadena |
ADDRESS_1 | Dirección 1 en la ficha del prospecto | Cadena |
ADDRESS_2 | Dirección 2 en la ficha del prospecto | Cadena |
ADDRESS_CITY | Ciudad | Cadena |
ADDRESS_POSTAL_CODE | Código postal | Cadena |
ADDRESS_REGION | Región | Cadena |
ADDRESS_PROVINCE | Provincia | Cadena |
ADDRESS_COUNTRY | País | Cadena |
ADDRESS_COUNTRY_CODE | Código del país | Cadena |
DATE_CLOSED | Fecha y hora de cierre del prospecto | Fecha |
BIRTHDATE | Fecha de cumpleaños del cliente | Fecha |
HONORIFIC | Saludo | Cadena |
PHONE | Identificador del tipo y número de teléfono del cliente | Cadena |
WEB | Identificador del tipo y sitio web del cliente | Cadena |
Identificador del tipo y correo electrónico del cliente | Cadena | |
IM | Identificador del tipo y mensajero del cliente | Cadena |
crm_lead_uf - campos personalizados de prospectos
Los campos personalizados se transfieren automáticamente al conjunto de datos. Su número depende del número de campos en Bitrix24. Los nombres de los campos se asignan en el momento de creación en formato UF_CRM_123456789
.
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
LEAD_ID | Identificador del prospecto | Número |
DATE_MODIFY | Fecha de modificación del prospecto | Fecha |
DATE_CREATE | Fecha de creación del prospecto | Fecha |
DATE_CLOSED | Fecha de cierre del prospecto | Fecha |
UF_CRM_123456789 | Nombre del campo personalizado | Cadena |
UF_CRM_* | Los demás campos personalizados de Bitrix24 | Cadena |
crm_lead_status_history - historial de prospectos
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del registro | Número |
TYPE_ID | Tipo del registro. Valores: 1 - creación, 2 - transición a una etapa intermedia, 3 - transición a la etapa final | Número |
LEAD_ID | Identificador del prospecto | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación del registro | Fecha |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable del prospecto | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable del prospecto | Cadena |
ASSIGNED_BY_NAME | Nombre de la persona responsable del prospecto | Cadena |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Identificador y nombre del departamento de la persona repsponsable | Cadena |
STATUS_SEMANTIC_ID | Identificador del grupo de estados del prospecto (F, failed – prospecto perdido, S, success – prospecto convertido, P, processing – prospecto en progreso) | Cadena |
STATUS_SEMANTIC | Nombre del grupo de estados del prospecto (Convertido, Perdido, En progreso) | Cadena |
STATUS_ID | Identificador del estado | Cadena |
STATUS | Identificador y nombre del estado | Cadena |
STATUS_NAME | Nombre del estado | Cadena |
crm_lead_product_row - productos en prospectos
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del registro | Número |
LEAD_ID | Identificador del prospecto | Número |
LEAD_DATE_MODIFY | Fecha de modificación del prospecto | Fecha |
LEAD_DATE_CREATE | Fecha de creación del prospecto | Fecha |
LEAD_DATE_CLOSED | Fecha de cierre del prospecto | Fecha |
PRODUCT | Identificador y nombre del producto o servicio | Cadena |
PRODUCT_ID | Identificador del producto o servicio | Número |
PRODUCT_NAME | Nombre del producto o servicio | Cadena |
PRICE | Precio del producto o servicio | Número |
PRICE_EXCLUSIVE | Precio sin impuesto, con descuento | Número |
PRICE_NETTO | Precio sin descuentos ni impuestos | Número |
PRICE_BRUTTO | Precio sin descuento, con impuesto | Número |
QUANTITY | Cantidad de productos o servicio | Número |
DISCOUNT_TYPE | Identificador y nombre del tipo del descuento | Cadena |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identificador del tipo del descuento | Número |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nombre del tipo del descuento | Cadena |
DISCOUNT_RATE | Importe del descuento, % | Número |
DISCOUNT_SUM | Cantidad del descuento | Número |
TAX_RATE | Importe del impuesto, % | Número |
TAX_INCLUDED | Impuesto incluído en el precio (Y - sí, N - no) | Cadena |
CUSTOMIZED | El producto fue cambiado manualmente (Y - sí, N - no) | Cadena |
MEASURE | Código y nombre de la unidad de medida | Cadena |
MEASURE_CODE | Código de la unidad de medida | Número |
MEASURE_NAME | Nombre de la unidad de medida | Cadena |
SORT | Orden de clasificación | Número |
Productos del catálogo
crm_product - productos
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del producto | Número |
NAME | Nombre del producto | Cadena |
TYPE | Tipo del producto | Cadena |
PARENT_ID | Identificador del producto principal | Número |
MEASURE | Unidad de medida | Cadena |
PRICE | Precio | Número |
crm_product_property - propiedades de productos
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador | Número |
NAME | Nombre | Cadena |
crm_product_property_value - valores de propiedades de productos
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador | Cadena |
PROPERTY_ID | Identificador de la propiedad | Número |
PRODUCT_ID | Identificador del producto o servicio en el catálogo de CRM | Número |
VALUE | Valor de la propiedad | Cadena |
Procesos inteligentes y actividades
crm_dynamic_items_* - procesos inteligentes
Cada proceso inteligente es un conjunto de datos independiente con sus campos y columnas. Para cargar datos de un proceso inteligente en el informe, debes conocer su identificador único.
Obtener el ID del proceso inteligente
Los campos personalizados de procesos inteligentes se transfieren automáticamente al conjunto de datos. Su número depende del número de campos en Bitrix24. Los nombres de los campos se asignan en el momento de creación en formato UF_CRM_123456789
.
Campo | Descripción |
---|---|
ID | Identificador del registro |
XML_ID | Identificador extreno |
TITLE | Nombre del elemento |
CREATED_BY | Identificador y nombre del empleado que creó el registro |
CREATED_BY_ID | Identificador del empleado que creó el registro |
CREATED_BY_NAME | Nombre del empleado que creó el registro |
UPDATED_BY | Identificador y nombre del empleado que modificó el registro |
UPDATED_BY_ID | Identificador del empleado que modificó el registro |
UPDATED_BY_NAME | Nombre del empleado que modificó el registro |
MOVED_BY | Identificador y nombre del empleado que cambió la etapa del elemento |
MOVED_BY_ID | Identificador del empleado que cambió la etapa del elemento |
MOVED_BY_NAME | Nombre del empleado que cambió la etapa del elemento |
CREATED_TIME | Fecha de creación del registro |
UPDATED_TIME | Fecha de modificación del registro |
MOVED_TIME | Fecha de cambio de la etapa del elemento |
CATEGORY | Identificador y nombre del pipeline del elemento |
CATEGORY_ID | Identificador del pipeline del elemento |
CATEGORY_NAME | Nombre del pipeline del elemento |
OPENED | La opción "Disponible para todos" está habilitada en el elemento (Y – sí, N – no) |
STAGE | Identificador y nombre de la etapa actual del elemento |
STAGE_ID | Identificador de la etapa actual del elemento |
STAGE_NAME | Nombre de la etapa actual del elemento |
PREVIOUS_STAGE_ID | Identificador de la etapa anterior del elemento |
BEGINDATE | Fecha de inicio del evento o proceso |
CLOSEDATE | Fecha de cierre del evento o proceso |
COMPANY | Identificador y nombre de la compañía vinculada al elemento |
COMPANY_ID | Identificador de la compañía vinculada al elemento |
COMPANY_NAME | Nombre de la compañía vinculada al elemento |
CONTACT | Identificador y nombre del contacto vinculado al elemento |
CONTACT_ID | Identificador del contacto vinculado al elemento |
CONTACT_NAME | Nombre del contacto vinculado al elemento |
OPPORTUNITY | Importe esperado |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Importe esperado ingresado manualmente (Y – sí, N – no) |
TAX_VALUE | Impuesto |
CURRENCY_ID | Identificador de la moneda |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Importe esperado en moneda de reportes |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Impuesto en moneda de reportes |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Moneda de reportes |
MYCOMPANY | Identificador y nombre de la compañía |
MYCOMPANY_ID | Identificador de la compañía |
MYCOMPANY_NAME | Nombre de la compañía |
SOURCE | Identificador y nombre de la fuente (por ejemplo, '[STORE] Tienda online') |
SOURCE_ID | Identificador de la fuente |
SOURCE_NAME | Nombre de la fuente |
SOURCE_DESCRIPTION | Descripción de la fuente |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable del elemento |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable del elemento |
ASSIGNED_BY_NAME | Nombre de la persona responsable del elemento |
WEBFORM_ID | Identificador del formulario de CRM |
UF_CRM_123456789 | Nombre del campo personalizado |
UF_CRM_* | Los demás campos personalizados de Bitrix24 |
crm_dynamic_items_prod_* — productos en procesos inteligentes
Cada proceso inteligente es un conjunto de datos independiente con sus campos y columnas. Para cargar datos de un proceso inteligente en el informe, debes conocer su identificador único.
Obtener el ID del proceso inteligente
Campos | Descripción |
---|---|
ID | Identificador del registro |
ITEM_ID | Identificador del elemento de proceso inteligente |
PRODUCT | Producto |
PRODUCT_ID | Identificador del producto |
PRODUCT_NAME | Nombre del producto |
PRICE | Precio del producto |
PRICE_EXCLUSIVE | Precio sin impuesto, con descuento |
PRICE_NETTO | Precio sin descuento ni impuesto |
PRICE_BRUTTO | Precio sin descuento, con impuesto |
QUANTITY | Cantidad de productos |
DISCOUNT_TYPE | Descuento |
DISCOUNT_TYPE_ID | Identificador del descuento |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Nombre del descuento |
DISCOUNT_RATE | Importe del descuento |
DISCOUNT_SUM | Cantidad del descuento |
TAX_RATE | Impuesto |
TAX_INCLUDED | Impuesto incluído en el precio (Y - sí, N - no) |
CUSTOMIZED | El producto fue editado manualmente (Y - sí, N - no) |
MEASURE | Unidad de medida |
MEASURE_CODE | Identificador de la unidad de medida |
MEASURE_NAME | Nombre de la unidad de medida |
SORT | Orden de clasificación |
PARENT | Sección de productos |
SUPERPARENT | Sección padre de PARENT |
SUPERSUPERPARENT | Sección padre de SUPERPARENT |
crm_smart_proc - lista de procesos inteligentes
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ENTITY_TYPE_ID | Identificador del tipo del proceso inteligente | Número |
TITLE | Nombre del proceso inteligente | Cadena |
DATASET_NAME | Nombre del conjunto de datos del proceso inteligente | Cadena |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Nombre del conjunto de datos de la solución automatizada. Si el proceso inteligente no está vinculado a ninguna solución automatizada, se mostrará el nombre del conjunto de datos de CRM. | Cadena |
CUSTOM_SECTION_ID | Identificador de la solución automatizada | Número |
CUSTOM_SECTION_TITLE | Nombre de la solución automatizada | Cadena |
crm_stages - etapas de elementos de CRM
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador del registro | Número |
ENTITY_TYPE_ID | Identificador del tipo del elemento | Número |
STATUS_ID | Identificador de la etapa actual del elemento | Cadena |
NAME | Nombre de la etapa actual del elemento | Cadena |
CATEGORY_ID | Identificador del pipeline del elemento | Número |
CATEGORY_NAME | Nombre del pipeline del elemento | Cadena |
SORT | Orden de clasificación | Número |
SEMANTICS | Tipo de la etapa: null para etapas intermedias, 'S' para éxito, 'F' para fracaso | Cadena |
crm_entity_relation - dependencias de elementos de CRM
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
SRC_ENTITY_TYPE_ID | Identificador del tipo del elemento de origen (por ejemplo, Prospecto 1, Negociación 2, Contacto 3, Compañía 4, Factura 31, Cotización 7, Detalles 8) | Número |
SRC_ENTITY_ID | Identificador del elemento de origen | Número |
SRC_ENTITY_DATASET_NAME | Nombre del conjunto de datos del elemento de origen | Cadena |
DST_ENTITY_TYPE_ID | Identificador del tipo del elemento vinculado (por ejemplo, Prospecto 1, Negociación 2, Contacto 3, Compañía 4, Factura 31, Cotización 7, Detalles 8) | Número |
DST_ENTITY_ID | Identificador del elemento vinculado | Número |
DST_ENTITY_DATASET_NAME | Nombre del conjunto de datos del elemento vinculado | Cadena |
crm_automated_solution_* - procesos inteligentes en soluciones automatizadas
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
XXX | Identificador de la solución automatizada | Número |
ENTITY_TYPE_ID | Identificador del tipo del proceso inteligente | Número |
TITLE | Nombre del proceso inteligente | Cadena |
DATASET_NAME | Nombre del conjunto de datos del proceso inteligente | Cadena |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME | Nombre del conjunto de datos de la solución automatizada. Si el proceso inteligente no está vinculado a ninguna solución automatizada, se mostrará el nombre del conjunto de datos de CRM. | Cadena |
CUSTOM_SECTION_ID | Identificador de la solución automatizada | Número |
CUSTOM_SECTION_TITLE | Nombre de la solución automatizada | Cadena |
crm_activity - actividades
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador de la actividad | Número |
SUBJECT | Nombre de la actividad (por ejemplo, "Comunicarse con el cliente") | Cadena |
ASSOCIATED_ENTITY_ID | Identificador del elemento vinculado | Número |
TYPE_ID | Código del tipo de la actividad: 2 — llamada, 4 — correo electrónico, 6 — acción personalizada. Los valores 1 - reunión y 3 - tarea están desactualizados. En vez de ellos, utiliza la actividad 6 — acción personalizada. Para especificar el tipo de la actividad, utiliza los campos PROVIDER_ID y PROVIDER_TYPE_ID. Por ejemplo, una tarea tendrá un tipo de la actividad marcado como acción personalizada (type_id=6). Los campos mostrarán los siguientes valores:
|
Número |
PROVIDER_ID | Especifica el tipo de la actividad en CRM. Algunos tipos de actividades en CRM están marcados como una acción personalizada, y este campo te ayudará a identificar el tipo de la actividad. Por ejemplo, un formulario web se marcará como CRM_WEBFORM. | Cadena |
PROVIDER_TYPE_ID | Especifica la categoría de la actividad dentro de un determinado tipo de actividades en CRM. Por ejemplo, para un formulario web, este campo mostrará su identificador. | Cadena |
TYPE_NAME | Nombre del tipo de la actividad: "Reunión", "Llamada" | Cadena |
OWNER_ID | Identificador del elemento de CRM vinculado | Número |
OWNER_TYPE_ID | Código del tipo del elemento de CRM: 1 - prospecto, 2 - negociación, 3 - contacto | Número |
OWNER_TYPE_NAME | Nombre del tipo del elemento de CRM vinculado | Cadena |
PRIORITY_ID | Código del nivel de prioridad: 2 – media, 3 – alta | Número |
PRIORITY_NAME | Nivel de prioridad | Cadena |
