Los conjuntos de datos contienen información sobre prospectos, negociaciones, compañías y otros elementos de Bitrix24. Cada elemento cuenta con múltiples conjuntos de datos que incluyen automáticamente tanto campos estándar como personalizados. Utiliza estos conjuntos de datos para crear gráficos y analizar indicadores de rendimiento empresarial.
En este artículo, analizaremos los conjuntos de datos relacionados con las compañías y contactos. Te mostraremos cómo integrarlos y cómo elaborar gráficos.
Conjuntos de datos:
- crm_company — compañías
- crm_company_uf — campos personalizados de compañías
- crm_contact — contactos
- crm_contact_uf — campos personalizados de contactos
Ejemplos:
Seleccionar un conjunto de datos
crm_company — compañías. Este conjunto incluye información básica sobre las compañías: nombres, sectores de actividad, detalles y datos de los empleados asociados.
crm_company
ID | Identificador | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación | Fecha |
DATE_MODIFY | Fecha y hora de modificación | Fecha |
CREATED_BY_ID | Identificador del empleado que creó la compañía | Número |
CREATED_BY | Identificador y nombre del empleado que creó la compañía | Cadena |
CREATED_BY_NAME | Nombre del empleado que creó la compañía | Cadena |
MODIFY_BY_ID | Identificador del empleado que modificó la compañía | Número |
MODIFIED_BY_NAME | Nombre del empleado que modificó la compañía | Cadena |
MODIFIED_BY | Identificador y nombre del empleado que modificó la compañía | Cadena |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable del elemento | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable del elemento | Cadena |
ASSIGNED_BY_NAME | Nombre de la persona responsable del elemento | Cadena |
OPENED | La opción "Disponible para todos" está habilitada (Y – sí, N – no) | Cadena |
TITLE | Nombre de la compañía | Cadena |
ADDRESS_1 | Dirección 1 | Cadena |
ADDRESS_2 | Dirección 2 | Cadena |
ADDRESS_CITY | Ciudad | Cadena |
ADDRESS_POSTAL_CODE | Código postal | Cadena |
ADDRESS_REGION | Región | Cadena |
ADDRESS_PROVINCE | Provincia | Cadena |
ADDRESS_COUNTRY | País | Cadena |
ADDRESS_COUNTRY_CODE | Código del país | Cadena |
BANKING_DETAILS | Datos bancarios | Cadena |
COMMENTS | Comentarios | Cadena |
COMPANY_TYPE_ID | Identificador del tipo de la compañía | Cadena |
COMPANY_TYPE_NAME | Nombre del tipo de la compañía | Cadena |
COMPANY_TYPE | Identificador y nombre del tipo de la compañía | Cadena |
INDUSTRY_ID | Identificador del sector de actividad | Cadena |
INDUSTRY_NAME | Nombre del sector de actividad | Cadena |
INDUSTRY | Identificador y nombre del sector de actividad | Cadena |
REVENUE | Ingresos anuales | Número |
CURRENCY_ID | Identificador de la moneda | Cadena |
EMPLOYESS | Número de empleados | Cadena |
LEAD_ID | Identificador del prospecto vinculado a la compañía | Número |
ORIGINATOR_ID | Sistema externo | Cadena |
ORIGIN_ID | Identificador externo | Cadena |
ORIGIN_VERSION | Versión original | Cadena |
IS_MY_COMPANY | Mi compañía | Cadena |
UTM_SOURCE | Fuente publicitaria | Cadena |
UTM_MEDIUM | Medio publicitario | Cadena |
UTM_CAMPAIGN | Campaña publicitaria | Cadena |
UTM_CONTENT | Contenido publicitario | Cadena |
UTM_TERM | Término publicitario | Cadena |
PHONE | Número de teléfono | Cadena |
WEB | URL | Cadena |
Correo electrónico | Cadena | |
IM | Mensajeros | Cadena |
crm_company_uf — campos personalizados de compañías. Este conjunto contiene datos de los campos personalizados que has creado, como la categoría del cliente, la información de contacto adicional y otros. Esta información se puede añadir al informe.
crm_company_uf
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
COMPANY_ID | Identificador de la compañía | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación | Fecha |
UF_LOGO | Logotipo | Cadena |
UF_CRM_"ID_del_campo" |
Valor del campo personalizado. El ID del campo se asigna durante la creación en el formato UF_CRM_123456789 . |
Cadena |
UF_STAMP | Sello de la compañía | Cadena |
UF_DIRECTOR_SIGN | Firma del director general | Cadena |
UF_ACCOUNTANT_SIGN | Firma del jefe de contabilidad | Cadena |
crm_contact — contactos. Este conjunto incluye información básica de los campos del sistema de los contactos. Puedes saber quién creó el contacto, quién es responsable y a qué empresa está vinculado.
crm_contact
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
ID | Identificador | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación | Fecha |
DATE_MODIFY | Fecha y hora de modificación | Fecha |
CREATED_BY_ID | Identificador del empleado que creó el contacto | Número |
CREATED_BY | Identificador y nombre del empleado que creó el contacto | Cadena |
CREATED_BY_NAME | Nombre del empleado que creó el contacto | Cadena |
MODIFY_BY_ID | Identificador del empleado que modificó el contacto | Número |
MODIFIED_BY_NAME | Nombre del empleado que modificó el contacto | Cadena |
MODIFIED_BY | Identificador y nombre del empleado que modificó el contacto | Cadena |
ASSIGNED_BY_ID | Identificador de la persona responsable del contacto | Número |
ASSIGNED_BY | Identificador y nombre de la persona responsable del contacto | Cadena |
ASSIGNED_BY_NAME | Nombre de la persona responsable del contacto | Cadena |
OPENED | La opción "Disponible para todos" está habilitada (Y – sí, N – no) | Cadena |
COMPANY_ID | Identificador de la compañía | Número |
SOURCE_ID | Identificador de la fuente | Cadena |
SOURCE_DESCRIPTION | Descripción de la fuente | Cadena |
NAME | Nombre | Cadena |
LAST_NAME | Apellido | Cadena |
SECOND_NAME | Segundo nombre | Cadena |
POST | Puesto | Cadena |
ADDRESS_1 | Dirección 1 | Cadena |
ADDRESS_2 | Dirección 2 | Cadena |
ADDRESS_CITY | Ciudad | Cadena |
ADDRESS_POSTAL_CODE | Código postal | Cadena |
ADDRESS_REGION | Región | Cadena |
ADDRESS_PROVINCE | Provincia | Cadena |
ADDRESS_COUNTRY | País | Cadena |
ADDRESS_COUNTRY_CODE | Código del país | Cadena |
COMMENTS | Comentarios | Cadena |
LEAD_ID | Identificador del prospecto vinculado al contacto | Número |
EXPORT | Se usa en exportación (Y - sí, N - no) | Cadena |
TYPE_ID | Identificador del tipo del contacto (por ejemplo, "CLIENT") | Cadena |
ORIGINATOR_ID | Sistema externo | Cadena |
ORIGIN_ID | Identificador externo | Cadena |
ORIGIN_VERSION | Versión original | Cadena |
BIRTHDATE | Fecha de nacimiento | Fecha |
HONORIFIC | Código de saludo | Cadena |
FACE_ID | Identificador de faceid | Número |
PHONE | Número de teléfono | Cadena |
WEB | URL | Cadena |
Correo electrónico | Cadena | |
IM | Mensajeros | Cadena |
UTM_SOURCE | Fuente publicitaria | Cadena |
UTM_MEDIUM | Medio publicitario | Cadena |
UTM_CAMPAIGN | Campaña publicitaria | Cadena |
UTM_CONTENT | Contenido publicitario | Cadena |
UTM_TERM | Término publicitario | Cadena |
crm_contact_uf — campos personalizados de contactos. Este conjunto contiene datos de los campos personalizados que has creado, como la fecha de la última llamada, el estado del cliente y otros. Esta información se puede añadir al informe.
crm_contact_uf
Campo | Descripción | Tipo del campo |
---|---|---|
CONTACT_ID | Identificador del contacto | Número |
DATE_CREATE | Fecha y hora de creación | Fecha |
UF_CRM_"ID_del_campo" |
Valor del campo personalizado. El ID del campo se asigna durante la creación en el formato UF_CRM_123456789 . |
Cadena |
Crear un gráfico
Ve a la sección de BI Builder > Charts > + Chart.
Selecciona el conjunto de datos y el formato en el que deseas ver la información: tarjeta, tabla, gráfico lineal u otra opción. Si el conjunto de datos que necesitas no está en la lista, haz clic en Add a dataset y crea uno nuevo. Haz clic en Create new chart.
Crear un conjunto de datos
Combinar conjuntos de datos
Combina conjuntos de datos para incluir en el informe información de los campos del sistema y personalizados de las compañías.
Abre BI Builder > SQL > SQL Lab. Elige el esquema bitrix24.
Escribe la consulta SQL y haz clic en Run. El nuevo conjunto incluirá datos de los campos que especificaste en la consulta SQL. Puedes guardarlo como un conjunto de datos para crear un gráfico para el informe.
Crear un gráfico basado en un conjunto de datos virtual
Si estás combinando conjuntos de datos por primera vez, revisa el ejemplo de consulta.
Ejemplo de una consulta SQL
A continuación, se presenta una consulta SQL para extraer datos de dos conjuntos: compañías (crm_company) y campos personalizados de compañías (crm_company_uf). Puedes copiarla y ver cómo funciona. Antes de ejecutar la consulta, reemplaza UF_CRM_"ID_del_campo"
por tu campo personalizado.
SELECT crm_company.TITLE AS "Nombre de la compañía", crm_company.ASSIGNED_BY_NAME AS "Persona responsable", crm_company_uf.UF_CRM_1730489968525 AS "Campo personalizado", crm_company.PHONE AS "Teléfono de la empresa", crm_company.EMAIL AS "Correo electrónico de la empresa", crm_company.WEB AS "Sitio web de la empresa" FROM crm_company INNER JOIN crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID WHERE crm_company_uf.UF_CRM_1730489968525 IS NOT NULL AND crm_company_uf.UF_CRM_1730489968525 <> ''
SELECT — determina qué información extraer del conjunto de datos. Por ejemplo, la consulta SELECT crm_company.TITLE AS "Nombre de la compañía"
:
- selecciona el nombre de la compañía
TITLE
del conjuntocrm_company
, - le asigna el nombre Nombre de la compañía,
- muestra el resultado en una columna separada en la tabla.
FROM — indica el conjunto principal del que se extraen los datos. Por ejemplo, crm_company
.
INNER JOIN — conecta conjuntos y combina la información en ellos. La consulta crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID
combina la información de los campos del sistema y personalizados por el identificador de la compañía.
WHERE — filtra los resultados y muestra las filas donde el campo personalizado no está vacío.
Resumen
- Los conjuntos de datos contienen información sobre prospectos, negociaciones, compañías y otros elementos de Bitrix24. Cada elemento cuenta con múltiples conjuntos de datos que incluyen automáticamente tanto campos estándar como personalizados.
- En el caso de las compañías y los contactos, hay cuatro conjuntos de datos: compañías (crm_company), campos personalizados de compañías (crm_company_uf), contactos (crm_contact) y campos personalizados de contactos (crm_contact_uf).
- Utiliza estos conjuntos de datos para crear gráficos y analizar indicadores de rendimiento empresarial.
- También puedes combinar conjuntos de datos, por ejemplo, para incluir en el informe información de los campos del sistema y personalizados de las compañías. Para ello, escribe una consulta SQL, guarda el resultado como un conjunto de datos y crea un gráfico.
Artículos recomendados: